压铸镁合金美国标准(化学成分及力学性能)
 
   发布日期:2014-09-11
                                                             浏览次数:1158
                    发布日期:2014-09-11
                                                             浏览次数:1158
                | 元素组成% | 室温拉伸性能 | ||||||||||
| Al | Zn | Mn | Si | Fe | Cu max | Ni max | Re 总量 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 伸长率 % | |
| AZ91D | 8.3-9.7 | 0.35-1.0 | 0.15-0.50 | 0.10max | 0.005 | 0.030 | 0.002 | - | 230 | 160 | 3 | 
| AM60B | 5.5-6.5 | 0.22max | 0.24-0.6 | 0.10max | 0.005 | 0.010 | 0.002 | - | 220 | 130 | 6-8 | 
| Am | 4.4-5.4 | 0.22max | 0.24-0.6 | 0.10max | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 
 | 220 | 120 | 6-10 | 
| AE42 | 3.4-4.6 | 0.22max | 0.25 | - | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 1.8-3.0 | 225 | 140 | 8-10 | 
| AS41B | 3.5-5.0 | 0.12max | 0.35-0.7 | 0.5-1.5 | 0.0035 | 0.02 | 0.002 | - | 215 | 140 | 6 | 
资料来源:ASTM
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部]  相关评论

 
      