压铸镁合金压铸性能及其他特性
 
   发布日期:2014-09-11
                                                             浏览次数:774
                    发布日期:2014-09-11
                                                             浏览次数:774
                | 性能 | 合金牌号 | ||||||
| 
 | AZ91D | AZ81 | AM608 | AM50A | AM20 | AE42 | AS41B | 
| 抗热裂性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 气密性 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 压铸性能 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| 加工性和质量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 表面处理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 电镀性能和质量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 耐蚀性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 不粘模性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 抛光性和质量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
| 耐蚀性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 化学氧化物保护层 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
注:1表示最佳,5表示最差 来源:国际镁合金协会资料
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部]  相关评论

 
      