压铸镁合金国内外牌号对照
 
   发布日期:2014-09-11
                                                             浏览次数:3904
                    发布日期:2014-09-11
                                                             浏览次数:3904
                 一、镁合金规格
    
        
    
        
                | Comm’1 商用标准 | UNS 统一编制 | ASTM B93&B94 美国材料实验学会标准 | 以前的SAE J465B 汽车工程师学会 | Federal 美联邦标准 | DIN 1729 德国工业标准 | JIS H2222&H5303 日本工业标准 | 
| AZ91B | M11912 | AZ91 | 501A | QQ-M38 | 3.5912.05 | MDI1B | 
| AZ91D | M11916 | AZ91D | — | — | — | MDI1D | 
| AZ81 | — | — | — | — | — | — | 
| AM60A | M10600 | AM60A | — | — | 3.5662.05 | MDI2A | 
| AM60B | M10602 | AM60B | — | — | — | MDI2B | 
| AM50 | — | — | — | — | — | — | 
| AE42 | — | — | — | — | — | — | 
| AS41A | M10410 | AS41A | — | — | 3.5470.05 | MDI3A | 
| AS41B | M10412 | AS41B | — | — | — | — | 
| AM20 | — | — | — | — | — | — | 
表2-6 镁合金规格
二、等同镁合金规格和名称的相互参照
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部]  相关评论

 
      