压铸锌合金牌号对照与国际标准ISO301成分
压铸锌合金牌号对照数据参考,以及国际标准ISO301成分
通用牌号 | 2号 | 3号 | 5号 | 8号 | 12号 | 27号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美国材料试验学会ASTM-B240 | AG-43A | AG-40A | AG-41A | ZA8 | ZA12 | ZA27 |
全国铸造标准委员会GB/T 13818 | YX043 | YX040A | YX041 | YX081 | YX111 | YX272 |
全国有色金属技术标准委员会GB/T 8738 | ZX04 | ZX01 | ZX03 | ZX06 | ZX08 | ZX10 |
日本JIS H2201 | 压铸用锌合金锭2类 | 压铸用锌合金锭1类 | ||||
欧洲标准EN-12844 | ZP0430 | ZP0400 | ZP0410 | ZP0810 | ZP1110 | |
法国NFA55-010 | Z-A4U3 | Z-A4 | Z-A4U1 | Z-A8U1 | ||
意大利UNI-3717 | G-ZnAl4Cu3 | G-ZnAl4 | G-ZnAl4Cu1 | G-ZnAl8Cu1 | G-ZnAl11Cu1 | |
英国BS-1004 | Alloy A | Alloy B | ||||
澳洲AS-1881 | EZDA3 | EZDA5 | ||||
国际ISO 301 | ZnAl4Cu3 | ZnAl4 | ZnAl4Cu1 | ZnAl8Cu1 | ZnAl11Cu1 | ZnAl27Cu2 |
铝(Al) | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 8.2-8.8 | 10.8-11.5 | 25.5-28.0 |
铜(Cu) | 2.7-3.3 | ≤0.1 | 0.7-1.3 | 0.9-1.3 | 0.5-1.2 | 2.0-2.5 |
镁(Mg) | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.02-0.03 | 0.02-0.03 | 0.012-0.02 |
铅(Pb) | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
镉(Cd) | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
锡(Sn) | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
铁(Fe) | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.05 | ≤0.07 |
锌(Zn) | 剩余 | 剩余 | 剩余 | 剩余 | 剩余 | 剩余 |
